| Model# | Serial# | Year | Owner | Location |
|---|---|---|---|---|
| 104 | W1108 | 1969 | John Heflin | Maryland |
| 104 | W1896 | 1971 | Kenny Gott | Missouri |
| 104 | W2688 | David Hayden | Virginia | |
| 104 | W3027 | 1971 | Randy Nelson | Wisconsin |
| 104 | W3907 | 1972 | Danny Rekos | Maryland |
| 104 | W4341 | 1973 | Danny Rekos | Maryland |
| 105 | X1529 | Steven Krebs | Washington | |
| 105 | X3656 | Carter Crosby | Nevada | |
| 105 | X4957 | Mike Abel | New York | |
| 105 | X5479 | David Hayden | Virginia | |
| 106 | Y2252 | John Heflin | Maryland | |
| 106 | Y2599 | Steve Heywood | Virginia | |
| 106 | Y6046 | John Heflin | Maryland | |
| 106 | Y6543 | Wayne Grassfield | New York | |
| 111 (G60-212) | G60-21202741 | 1983 | Pete Donohue | Florida |
| 112 (G100T) | 112 03172 | 1983 | Aleksander Borowski | Poland |
| 112 (G100T) | 112 03214 | 1983 | Joe Arthur | Arizona |
| 114 | 114 01731 | 1978 | Andras Iago | Wales |
| 115 | 115 01840 | 1978 | Allan Sander | Oregon |
| 115 | 1978 | Weissmuller | The Netherlands | |
| 116 | 1978 | Weissmuller | The Netherlands | |
| 117 | 117 01391 | Kurt Kish | Rhode Island | |
| 117 | 117 02089 | Shane Bruce | Oklahoma | |
| 117 | 117 02161 | Pablo Ocampo | Argentina | |
| 117 | 117 02498 | 1980 | Fernando Rico | California |
| 118 | 118 01042 | Shannon Allen | Pennsylvania | |
| 118 | 118 03153 | Balint Hrecska | Hungary | |
| 118 | 118 03311 | 1981 | Wim du Mortier | The Netherlands |
| G120 | G120-21201995 | 1983 | Kyle Bake | Washington |
| 123 | 123 01824 | Damon | California | |
| 124 | 1978 | Weissmuller | The Netherlands | |
| 125 | 125 00997 | Maryland | ||
| 125 | 125 03012 | 1979 | Randy Nelson | Wisconsin |
| 125 | 1978 | Weissmuller | The Netherlands | |
| 126 | 126 02008 | Jaklyn Larsen | Oregon | |
| 126 | 126 02317 | Gyrinus Natans | Netherlands | |
| 126 | 126 02870 | 1979 | Steve Couch | Arkansas |
| 134 | KA1299 | 1972 | Danny Rekos | Maryland |
| 134 | KA???? | Mark Jamieson | Ohio | |
| 135 | KB3391 | Steve Fairbairn | Canada | |
| 136 | KC3543 | 1973 | Ray Zelenka | New York |
| 136 | KC4128 | 1974 | Mike Bloom | Maryland |
| 136 | KC4171 | 1974 | Tom Chernowetz | New Jersey |
| 136 | KC4812 | Paul Noeske | Wisconsin | |
| 136 | KC5120 | DiFiore's Music | Ohio | |
| 136 | KC5637 | Felipe Bello | Montreal | |
| 140 | R6306 | Ray Zelenka | New York | |
| 140 | R6838 | Marc DuFour | Montreal | |
| 140 | R7458 | 1974 | Craig Lassen | California |
| 140 | R7487 | 1973 | John Heflin | Maryland |
| 140 | R7957 | Wayne Grassfield | New York | |
| 150b | R2044 | Mark Jamieson | Ohio | |
| 150b | R3139 | Willie Solis | California | |
| 150 | Q1901 | Jack Molnar | New York | |
| 150 | Q2929 | 1971 | Kenny Gott | Missouri |
| 150 | Q4350 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 150 | Q4674 | 1971 | John Heflin | Maryland |
| 150 | Q4935 | 1971 | Randy Nelson | Wisconsin |
| 150 | Q6787 | 1972 | Danny Rekos | Maryland |
| 150 | Q6794 | 1972 | Danny Rekos | Maryland |
| 150 | Q9271 | Bob Peacock | Illinois | |
| 150 | 150 03720 | Shannon Allen | Pennsylvania | |
| 150 | 150 04094 | David Hayden | Virginia | |
| 150 | 150 05315 | |||
| 160 (G160T) | 160 01235 | 1980 | LJP | Minnesota |
| 160 | 160 01429 | Darren Thompson | Washington | |
| 163 (G60T) | 163 01214 | |||
| 164 | 164 01636 | Pietro Asti | Italy | |
| 164 | 164 01780 | 1980 | Sorin Cristea | Croatia |
| 164 | 164 02151 | 198? | D.J. Zuurbier | Netherlands |
| 164 (G100T) | 164 02488 | Gilbert Marteaux | Belgium | |
| 165 | 165 01138 | 1980 | LJP | Minnesota |
| 165 | 163 01378 | Rob Olthof | Netherlands | |
| 200 | F1079 | Mark Jamieson | Ohio | |
| 201 | E1775 | Bob Peacock | Illinois | |
| 201 | GB1170 | 1972 | Doug Westerkamp | California |
| 201 | GB1968 | Dave Caruso | New York | |
| 201 | GB2436 | Mark Jamieson | Ohio | |
| 201 | GB2484 | 1974 | Ray Zelenka | New York |
| 201 | GB???? | Danny Rekos | Maryland | |
| 204 | GD1359 | 1973 | Dean Trovinger | Florida |
| 204 | GD2467 | Bob Peacock | Illinois | |
| 220 | 220 01045 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 220 | 220 01466 | |||
| 220 | 220 01698 | Rob Freriks | Netherlands | |
| 220 | 220 02124 | 1978 | Steve Couch | Arkansas |
| 220 | 220 02934 | 1978 | Dean Trovinger | Florida |
| 220 | 220 03853 | 1978 | Danny Rekos | Maryland |
| 220 | 220 07956 | 1982 | Steve Heywood | Virginia |
| 220 | 220 08092 | 1982 | Randy Nelson | Wisconsin |
| 230 | 230 01514 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 230 | 230 01824 | 1978 | Justin Johnson | Ohio |
| 230 | 230 02320 | 1978 | Randy Nelson | Wisconsin |
| 230 | 230 02578 | |||
| 250 | 250 01429 | Justin Hicks | Michigan | |
| 250 | 250 01451 | 1981 | Trevor Blank | Maryland |
| 260 | RW007850 | Mike Abel | New York | |
| 260 | 01324 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 260 | 10123 | 1968 | Steve Couch | Arkansas |
| 260 | 10202 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 260 | 10206 | 1968 | Justin Johnson | Ohio |
| 260 | 10243 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 260 | 10246 | Mike Abel | New York | |
| 260 | 10267 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 260 | 10379 | Joe Arthur | Arizona | |
| 260 | D1071 | 1968 | Justin Johnson | Ohio |
| 260 | D1363 | Mark Jamieson | Ohio | |
| 260 | D1694* | George Grexa | Pennsylvania | |
| 260 | D1968 | Mark Jamieson | Ohio | |
| 261 | E1261 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 261 | E???? | Mark Jamieson | Ohio | |
| 261 | ????? | Mike Abel | New York | |
| 261 | P1035 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 261 | P???? | Mark Jamieson | Ohio | |
| 263 | ????? | Mark Jamieson | Ohio | |
| 264 | V1781 | Mark Jamieson | Ohio | |
| 270 | GA1277 | 1972 | Doug Westerkamp | California |
| 270 | GA1491 | 1972 | Steve Couch | Arkansas |
| 270 | GA1669 | 1972 | Adam Dowell | Ohio |
| 270 | GA1823 | 1972 | Darryl Cornell | California |
| 270 | GA2294 | Dave Caruso | New York | |
| 270 | GA2452 | 1973 | John Heflin | Maryland |
| 270 | GA2829 | 1974 | Ray Zelenka | New York |
| 270 | GA3132 | G.L. Box | Texas | |
| 270 | GA3247 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 270 | GA3410 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 300 | B1170 | 1972 | John Heflin | Maryland |
| 300 | B2007 | Jack Molnar | New York | |
| 300 | B2017 | Jack Molnar | New York | |
| 300 | B3812 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 300 | ED1030 | 1973 | Magnus Hessler | Denmark |
| 301 | HB1929 | Felipe Bello | Montreal | |
| 301 | HB2131 | Peter Rahbek | Denmark | |
| 301 | HB2637 | Willie Solis | California | |
| 301 | HB3254 | Doug Westerkamp | California | |
| 301 | HB4116 | Ed Feeley | New York | |
| 301 | HB4328 | John Heflin | Maryland | |
| 301 | HB???? | John Heflin | Maryland | |
| 301 | HC1364 | Joe Hurt | Georgia | |
| 301 | HC1519 | Peter Rahbek | Denmark | |
| 301 | HC1537 | 1973 | Richard Hugens | Netherlands |
| 301 | HC2276 | Jaklyn Larsen | Oregon | |
| 301 | HC2364 | Carter Crosby | Nevada | |
| 301 | HC2438 | Peter Rahbek | Denmark | |
| 301 | HC3305 | Paul Olguin | California | |
| 301 | HC3551 | Peter Rahbek | Denmark | |
| 301 | HC3893 | Eddie Saah | Maryland | |
| 301 | HC3969 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 320 | 320 01369 | Rob Freriks | Netherlands | |
| 320 | 320 01426 | Carter Crosby | Nevada | |
| 320 | 320 01619 | Craig Reid | Florida | |
| 320 | 320 01744 | Carter Crosby | Nevada | |
| 320 | 320 03503 | John Heflin | Maryland | |
| 360 | L1689 | 1970 | Steve Couch | Arkansas |
| 360 | L2398 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 360 | L2627 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 360 | L3223 | 1971 | John Heflin | Maryland |
| 361 | M1490 | Tony Steele | New York | |
| 361 | M2418 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 361 | M2641 | 1970 | Steve Couch | Arkansas |
| 361 | M3307 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 361 | M3900 | 1971 | John Heflin | Maryland |
| 370 | HA1137 | 1971 | Brian Oaksford | North Carolina |
| 370 | HA1209 | 1972 | Tommy Barse | Maryland |
| 370 | HA1841 | Paul Olguin | California | |
| 370 | HA1903 | Felipe Bello | Montreal | |
| 370 | HA2926 | 1973 | Steve Couch | Arkansas |
| 370 | HA3245 | 1973 | Doug Westerkamp | California |
| 370 | HA3395 | |||
| 370 | HA3812 | Carter Crosby | Nevada | |
| 370 | HA4681 | 1973 | John Heflin | Maryland |
| 370 | HA5003 | Joe Hurt | Georgia | |
| 370 | HA5962 | 1973 | Ken Jacobsen | Illinois |
| 370 | HA6044 | Peter Rahbek | Denmark | |
| 370 | HA6199 | George Grexa | Pennsylvania | |
| 370 | HA7015 | Peter Rahbek | Denmark | |
| 370 | HA7668 | Andy Kubicki | California | |
| 370 | HA7698 | Eddie Saah | Maryland | |
| 370 | EH1194 | 1975 | Richard Hugens | Netherlands |
| 370 | EH1366 | 1975 | Eddie Saah | Maryland |
| 370 | EH1681 | Peter Rahbek | Denmark | |
| 401 | 401 01335 | Darrell Wasinger | Kansas | |
| 402 | FK1034 | 1977 | Mark Jamieson | Ohio |
| 402 | 402 03889 | 1980 | Danny Rekos | Maryland |
| 402 | 402 04551 | 1983 | Randy Nelson | Wisconsin |
| 403 | 403 01476 | 1978 | Randy Nelson | Wisconsin |
| 403 | 403 01531 | 1978 | Randy Nelson | Wisconsin |
| 404 | FC1880 | Dave DeMarco | Maryland | |
| 404 | FC2627 | Rob Freriks | Netherlands | |
| 404 (1x15) | 404 01028 | Mike Abel | New York | |
| 406 | 406 01564 | Danny Rekos | Maryland | |
| 406 | 034444 | 1981 | Steve Couch | Arkansas |
| 406 | FE2015 | 1974 | Steve Couch | Arkansas |
| 406 | FF3332 | Carter Crosby | Nevada | |
| 408 | 408 01512 | Rob Freriks | Netherlands | |
| 408 | 408 02703 | 1980 | Danny Rekos | Maryland |
| 450 | FB1623 | Anders Gson | Sweden | |
| 450 | FB1873 | Bob Peacock | Illinois | |
| 450 | George Grexa | Pennsylvania | ||
| 450 | FB3579 | 1974 | Danny Rekos | Maryland |
| 464 | 464 01228 | LJP | Minnesota | |
| 469 | 469 01073 | Darren Thompson | Washington | |
| 469 (412GS) | 469 01271 | Trevor Blank | Maryland | |
| 470 | George Grexa | Pennsylvania | ||
| 470 | FA2723 | Dave DeMarco | Maryland | |
| 470 | FA3880 | Dean Trovinger | Florida | |
| 470 | FA4223 | David Hancock | Virginia | |
| 500 | TB1005 | 1976 | Steve Scott | Oklahoma |
| 616 | 616 03183 | Steve | ||
| 616 | 616 03386 | Steve Couch | Arkansas | |
| 616 | 616 03387 | Steve Couch | Arkansas | |
| 616 | 616 04526 | 1978 | Gary Lide | Tennessee |
| 626 | 626 11338 | 1978 | John Heflin | Maryland |
| 804 | PC2339 | 1974 | John Heflin | Maryland |
| 804 | PC2343 | 1974 | Danny Rekos | Maryland |
| 806 | PG2434 | 1973 | John Heflin | Maryland |
| 806 | PG2439 | 1973 | Danny Rekos | Maryland |
| 808 | PD1817 | 1967 | Chuck Lukios | California |
| 808 | PD1867 | 1967 | Chuck Lukios | California |
| 816 | 816 01278 | 1979 | Jack Molnar | New York |
| 816 | 816 01532 | 1979 | Jack Molnar | New York |
| 833 | 833-016666 | 1977 | Steve Couch | Arkansas |
| 860 | JB1067 | 1978 | Steve Scott | Oklahoma |
| 860 | JB1204 | 1978 | John Heflin | Maryland |
| 870 | PE3868 | 1976 | John Heflin | Maryland |
| 870 | PE4530 | 1976 | Steve Couch | Arkansas |
| 890 | PH157 | Craig Gardner | North Carolina | |
| 911 | 911 01609 | Wilson | Peru | |
| Blk Widow (g) | BC1014 | |||
| Blk Widow (b) | 1103 | John Heflin | Maryland | |
| BP-10 | BP10 01238 | David LaCava | North Carolina | |
| BP-10 | BP10 01300 | David LaCava | North Carolina | |
| BP-10 | BP10 01365 | David LaCava | North Carolina | |
| HCA-6 | 360 Hard Cover | 1970 | Steve Couch | Arkansas |
| HCB-48 | 361 Hard cover | 1970 | Steve Couch | Arkansas |
| Reverbrato | N1079 | Mark Jamieson | Ohio |
| Topic CurrentAcousticUsers . { Edit | Attach | Ref-By | Printable | Diffs | r1.18 | > | r1.17 | > | r1.16 | More } |
|
Copyright © 1999-2008 by the contributing authors.
All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Wiki? Send feedback |